光環4兵器機能列表。本文為人人帶來的是游戲中掃數兵器的數據列表,包括詳細參數,供列位玩家們查閱。
1. 最大載彈量為了便于察看,以及游戲內顯示堅持一致,即不包括彈夾內殘彈數。
2. 兵器稱號暫時采用民間稱號,待以后依據人人風俗更新。
3. 破盾擲中,破甲(血)擲中均指必要破盾或者破甲(血)的至少擲中數;破盾透露表現護盾為零,破甲(血)透露表現逝世亡。
4. 有爆頭判斷的兵器破甲(血)擲中均為
1,即爆頭,后面的括號內的數字透露表現擊中身材致逝世至少擲中數。一些能一擊必殺的兵器間接列出最小致逝世擲中,破盾擲中則標誌為”-“。
兵器機能列表
兵器稱號 | 彈夾數目 | 最大攜彈量 | 爆頭判斷 | 實用間隔 | 縮放 | 破盾擲中 | 破甲(血)擲中 | 近戰擊殺需要擲中 |
沖鋒槍(AR) | 32 | 224 | – | 近、中 | – | 10 |
6 百家樂 排列組合 |
6 |
麥格農手槍 | 8 | 32 | √ | 近、中 | √ | 5 | 1(3) | 3 |
進擊步槍(BR) | 36 | 108 | √ | 近、中、遙 | √ | 4 | 1(3) | 3 |
神弓手步槍(DMR) | 14 | 42 | √ | 近、中、遙 | √ | 4 | 1(3) | 3 |
偷襲步槍(SR) | 4 | 16 | √ | 遙、超遙 | √ | 1 | 1(1) | 1 |
磁軌槍 | 1 | 5 | – | 近、中 | – | – | 1 | – |
班用主動兵器 | 72 | 216 | – | 近 | – | 10 | 6 | 6 |
霰彈槍 | 6 | 18 | – | 近 | – | – | 1 | – |
黏性雷管槍 | 1 | 5 | – | 近、中 | – | – | 1 | – |
斯巴達雷射 | 100% | 100% | – | 中、遙、超遙 | √ | – | 1 | – |
火箭發射筒 | 2 | 4 | – | 近、中 | √ | – | 1 | – |
電漿手槍 | 100% | 100% | – | 近、中 | – | 4(蓄力為 1) | 8fb 百家樂 | 3 |
風暴步槍 | 100% | 100% | – | 近、中 | – | 10 | 6 | 6 |
刺針槍 | 22 | 44 | – | 中 | – | 6 | 8 | 4 |
星盟卡賓槍 | 18 | 72 | √ | 近、中、遙 | √ | 7 | 1(5) | 5 |
光束步槍 | 100% | 100% | √ | 中、遙、超遙 | √ | 1 | 1(1) | 1 |
沖擊步槍 | 6 | 18 | – | 近、中 | – | 2 | 1 | 2 |
燃料炮 | 5 | 15 | – | 近、中 | √ | – | 1 | – |
閃雷手槍 | 10 | 30 | √ | 近、中 | – | 10 | 1(6) | 6 |
閃雷手槍蓄力狀況 | 10 | 30 | – | 近 | – | – | 1 | – |
壓抑實光槍 | 48 | 288 | – | 近 | 百家樂 打法 – | 12 | 8 | 8 |
光芒步槍 | 12 | 108 | √ | 近、中、遙 | √ |
第 5 槍中的第 2 發槍彈破盾 第 3 發槍彈爆頭 |
1(3) | 3 |
光芒步槍開鏡 | 12 | 108 | √ | 中、遙 | – | 3 | 1(2) | 2 |
二元步槍 | 2 | 6 | √ | 中、遙、超遙 | √ | 1 | 1(1) | – |
散射步槍 | 5 | 15 | – | 近 | – | – | 1 | – |
點火加農炮 | 1 | 5 | – | 近、中 | √ | – | 1 | – |
破片手榴彈 | – | 2 | – | 近、中 | – | 1 | 1 | – |
電漿手榴彈 | – | 2 | – | 近、中 | – | – | 1 | – |
脈沖手榴彈 | – | 2 | – | 近、中 | – | – | 1 | – |
重力錘 | 100% | – | – | 近 | – | – | 1 | – |
能量劍 | 100% | – | – | 近 | – | – | 1 | – |
固定式機槍塔 | 100% | – | – | 近、中 | – | 7 | 5 | 5 |
固定式電漿加農炮 | 100% | – | – | 近、中 | – | 7 | 3 | 4 |
主動炮護甲 | – | 機械手臂 百家樂 作弊 – | – | 近 | – | 5 | 4 | 4 |
博奕遊戲推薦: