原神世界等級是影響資料失落的身分之一,世界6以及世界7比擬資料失落有什么篡改?上面給人人分享原神世界6與世界7資料失落比擬
世界6:田野精英boss擊殺169次,龍本14次,狼本14次,令郎15次
世界7:田野精英boss擊殺168次,龍本10次,狼本10次,令郎本10次
我對先天資料、屬性突破資料(橙玉/紫水晶/藍片/綠屑)、boss失落產品(常燃之種等)、圣遺物金紫藍失落分手進行了統計,詳細效果以下:
第一個是田野精英boss
有數精英boss | 擊殺次數 | 橙玉 | 紫水晶 | 藍片 | 綠屑 | boss產品 | 金圣遺物 | 紫圣遺物 | 藍圣遺物 | ||||||||
失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | ||
世界6 | 169 | 2 | 0.012 | 28 | 0.166 | 246 | 1.456 | 341 | 2.018 | 408 | 2.414 | 70 | 0.414 | 218 | 1.290 | 377 | 2.401 |
世界7 | 168 | 3 | 0.018 | 20 | 0.119 | 271 | 1.613 | 350 | 2.083 | 429 | 2.554 | 105 | 0.625 | 248 | 1.476 | 307 | 2.103 |
然后是周常3本
周常boss | 擊殺次數 | 先天資料 | 橙玉 | 紫水晶 | 藍片 | 綠屑 | 金圣遺物 | 紫圣遺物 | 藍圣遺物 | ||||||||
失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | 失落總數 | 場均失落 | ||
龍 | |||||||||||||||||
世界6 | 14 | 23 | 1.643 | 0 | 0 | 6 | 0.429 | 25 | 免費點數外掛 1.786 | 48 | 3.429 | 18 | 1.286 | 40 | 2.857 | 57 | 4.071 |
世界7 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 22 | 2.2 | 33 | 3.3 | 10 | 1 | 28 | 2.8 | 32 | 4 |
狼 | |||||||||||||||||
世界6 | 14 | 20 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.413 | 46 | 3.286 | 18 | 1.286 | 41 | 2.929 | 56 | 4 |
世界7 | 10 | 22 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 25 | 2.5 | 32 | 3.2 | 12 | 1.2 | 29 | 2.9 | 35 | 4.375 |
令郎 | |||||||||||||||||
世界6 | 15 | 25 | 1.667 | 1 | 0.067 | 2 | 0.133 | 31 | 2.067 | 51 | 3.4 | 18 | 1.2 | 45 | 3 | 59 | 3.933 |
世界7 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 22 | 2.2 | 32 | 3.2 | 13 | 1.3 | 27 | 2.7 | 32 | 4 |
將表格中標紅的部門進行比擬以及查閱初始數據后失去的論斷以下:
就現在已經有的數據闡發可以直觀失去的論斷是:
1)除了紫水晶場以及藍圣遺物的場均失落,其餘物品的場均失落世界7均高于世界6,但數值差距并不明明
2)50級的龍本以及令郎本先天資料每周穩固失2,世界7的狼先天資料有幾率失3個,突破資料以及圣遺物的場均失落現在來望,世界6以及世界7互有勝敗,究其緣故原由仍是數據樣本容量不夠,還有待闡發
閑聊(含客觀):
也便是說,從數據上望,世界7的收益應當是高于世界6的,尤為是狼(由於不突破似乎也能打50級的令郎以及龍)百家樂 統計學,世界7的狼的數據統計中浮現了一次失落3個先天資料的數據樣本。
然則體感上完!全!感!覺!不!出!來!
然則金以及紫的突破資料失落數值依然是不準確的,由於自身的失率太低了,致使每有一個失落的數據樣本都邑對終極效果發生極大影響,尤為是周長本,數據樣本容量太小,多一個少一個那真的是量變效果……
博奕遊戲推薦: